Übersicht
| Kepler-BoeBot | Chemnitz |
| Pollikids | Lichtenstein |
| Speedstars | Lichtenstein |
| Team Zwönitz | Zwönitz |
| robotrons | Meißen |
| JMG-Robot | Crimmitschau |
| Robo G&G | Chemnitz |
Kepler-BoeBot
| Technik | BoeBot (Parallax) |
| Klasse | unbekannt |
| Schule | Johannes-Kepler-Gymnasium |
| Herkunft | Chemnitz |
Pollikids
| Technik | Dash von WonderWorkshop |
| Klasse | 3. - 4. Klasse |
| Schule | Grundschule "Heinrich von Kleist" |
| Herkunft | Lichtenstein |
Speedstars
| Technik | Lego Mindstorms |
| Klasse | 6. - 8. Klasse |
| Schule | Oberschule "Heinrich von Kleist" |
| Herkunft | Lichtenstein |
robotrons
| Technik | Spike Prime |
| Klasse | 8. - 9. Klasse |
| Schule | Gymnasium Franziskaneum |
| Herkunft | Meißen |
JMG-Robot
| Technik | mbot2 oder M.A.R.K. |
| Klasse | 9. - 10. Klasse |
| Schule | Julius-Motteler-Gymnasium |
| Herkunft | Crimmitschau |
Team Zwönitz
| Technik | Arduino |
| Klasse | 11. Klasse |
| Schule | Matthes-Enderlein-Gymnasium |
| Herkunft | Zwönitz |
Robo G&G
| Technik | mBot |
| Klasse | 9. - 10. Klasse |
| Schule | Johannes-Kepler-Gymnasium |
| Herkunft | Chemnitz |
